| Nama Merek: | BetterCan |
| Nomor Model: | Square-recround-pail-square |
| MOQ: | 1-6000pcs |
| harga: | USD 1.70$-3.60$/pcs |
| Waktu Pengiriman: | 5-25 hari |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
Kaleng Cat Eksterior Kimia Logam 20L Kustom yang Disetujui PBB, Ember Drum dengan Tutup Bunga dan Gagang Logam
1-Ikhtisar:
| Nama Produk | Drum Tong Logam Cat Oval Baru 20 Liter Ember Logam Cat Timah |
| Aksesori | lug bunga, gagang logam |
| Kapasitas | 20L |
| Ukuran | Φ300(atas)*Φ275(bawah)* 365mm(T) |
| Ketebalan | 0.35mm |
| Berat | Total: 1703.4g (drum+tutup, 1535.8 g; lingkaran, 167.6 g) |
| Material | pelat timah/baja kelas satu |
| Bentuk | kerucut |
| Desain | CYMK |
| MOQ | 3000pcs |
| Ketentuan Pembayaran | T/T 30% di muka. Dan saldo sebelum pengiriman |
| Pelabuhan Pemuatan | Shenzhen atau Guangzhou |
| Waktu Pengiriman | 15~20 hari |
2-Proses Layanan
![]()
3-Gambar Perusahaan
WORKSHOP PRODUKSI
![]()
WORKSHOP TEKNIS STAMPING
![]()
3-Parameter:
| Grup Produk | Kapasitas | Ukuran Kaleng (P x L x T) untuk Timah Persegi Panjang, (D x T) untuk Kaleng Bulat |
|||
| INCI(D)xINCI(T) | MM(D)xMM(T) | ||||
| Ember | 5ltr | 7.68 | 13.07 | 195 | 215 |
| Ember | 10 ltr | 9.46 | 14.07 | 240 | 290 |
| Ember | 10ltr atau 12.5 ltr | 11.82 | 15.07 | 300 | 250 |
| Ember | 15 ltr | 11.82 | 16.07 | 300 | 288 |
| Ember | 18 ltr / 5US | 11.82 | 17.07 | 300 | 335 |
| Ember | 20 ltr | 11.82 | 18.07 | 300 | 365 |
| Ember | 25 ltr | 11.82 | 19.07 | 300 | 450 |
| Ember PBB | 10 ltr (PBB) | 11.82 | 20.07 | 300 | 230 |
| Ember PBB | 20 ltr (PBB) | 11.82 | 21.07 | 300 | 364 |
| Ember PBB | 21.5 ltr (PBB) | 11.82 | 22.07 | 300 | 375 |
| Persegi Panjang PBB | 18 ltr (PBB) | 9.26 | 23.07 | 235 | 235 |
| Persegi Panjang PBB | 20 ltr (PBB) | 9.26 | 24.07 | 235 | 235 |
| 10L | 245 mm (Diameter Atas)/ 225 mm (Diameter Bawah) * 290 mm (tinggi) |
| 18L | 295 mm (Diameter Atas)/ 275 mm (Diameter Bawah) * 330 mm (tinggi) |
| 20L | 295 mm (Diameter Atas)/ 275 mm (Diameter Bawah) * 365 mm (tinggi) |
| 23L | 295 mm (Diameter Atas)/ 275 mm (Diameter Bawah) * 420 mm (tinggi) |
| 25L | 295 mm (Diameter Atas)/ 275 mm (Diameter Bawah) * 450 mm (tinggi) |
4-Gambar Detail
![]()
![]()
![]()