Brand Name: | BC-bettercan |
Model Number: | Ember Kerucut 20Liter |
MOQ: | 100pcs-5000pcs |
harga: | USD 1.70$-3.60$/pcs |
Delivery Time: | 5-25 hari kerja |
Payment Terms: | T/T |
5 Gallon Metal Bucket Dengan Tutup 3.5 Gallon Metal Bucket Industri Cat Tin Lock Ring
1-Ikhtisar:
Tempat asal
|
Foshan, Tiongkok
|
Bahan
|
Timah
|
Jenis
|
Keranjang
|
Nama merk
|
TIDAK
|
Penggunaan
|
Cat
|
Nama Produk
|
Ember Logam 5Liter-5 Galon
|
Warna
|
Desain Merek
|
Membentuk
|
Bentuk Kerucut
|
MOQ
|
3000pcs
|
Sertifikat
|
ISO9001
|
Ukuran
|
TD295*BD275*H330mm
|
Sampel
|
Dipasok
|
Sedang mengemas
|
Film PE
|
Logo
|
Logo Pelanggan yang Dapat Diterima
|
Waktu pengiriman
|
5 hari untuk kaleng non-cetak.
|
2-Fitur:
3-Parameter:
Grup produk | Kapasitas | Ukuran Kaleng (W x L x H) untuk Timah Persegi Panjang, (D x H) untuk Kaleng Bulat |
|||
INCH(D)xINCH(H) | MM(T)xMM(H) | ||||
Ember | 5ltr | 7.68 | 13.07 | 195 | 215 |
Ember | 10 ltr | 9.46 | 14.07 | 240 | 290 |
Ember | 10ltr atau 12,5ltr | 11.82 | 15.07 | 300 | 250 |
Ember | 15 ltr | 11.82 | 16.07 | 300 | 288 |
Ember | 18 ltr / 5US | 11.82 | 17.07 | 300 | 335 |
Ember | 20 ltr | 11.82 | 18.07 | 300 | 365 |
Ember | 25 ltr | 11.82 | 19.07 | 300 | 450 |
Pail PBB | 10 ltr (PBB) | 11.82 | 20.07 | 300 | 230 |
Pail PBB | 20 ltr (PBB) | 11.82 | 21.07 | 300 | 364 |
Pail PBB | 21,5 ltr (PBB) | 11.82 | 22.07 | 300 | 375 |
Persegi Panjang PBB | 18 ltr (PBB) | 9.26 | 23.07 | 235 | 235 |
Persegi Panjang PBB | 20 ltr (PBB) | 9.26 | 24.07 | 235 | 235 |
Gambar 4-Rinci