5 Galon Timah Ember Bersertifikat PBB Dan Non Baja UN Kepala Terbuka Ember Kaleng Cat Kosong
1-Karakteristik Produk
Kaleng logam 20L kami adalah solusi sempurna untuk menyimpan dan mengangkut cairan, minyak, dan bahan kimia.Terbuat dari baja berkualitas tinggi, kaleng ini awet, tahan lama, dan tahan terhadap korosi.Desainnya yang serba guna membuatnya ideal untuk digunakan di berbagai industri, termasuk otomotif, pertanian, dan manufaktur.Dengan penutup yang aman dan pegangan yang mudah dibawa, kaleng ini adalah pilihan yang andal untuk kebutuhan penyimpanan dan transportasi Anda.Pesan sekarang dan rasakan kenyamanan dan keandalan kaleng logam 20L kami.
2-ProdukParameter
Ember tutup dorong dengan pegangan sebagian besar berbentuk kerucut dan digunakan
ditutup dengan aman dengan penutup dan cincin penjepit.Ada juga versi dengan flap lid sebagai penutup yang ditutup dengan mesin.
Produktgruppe | Kapazität | Dosis (B x L x H) untuk dosis rechteckige, (D x H) untuk dosis runde |
|||
Zoll (φ) x Zoll (Höhe) | MM(φ)xMM(Höhe) | ||||
Eimer | 5ltr | 7.68 | 13.07 | 195 | 215 |
Eimer | 10 ltr | 9.46 | 14.07 | 240 | 290 |
Eimer | 10ltr atau 12,5ltr | 11.82 | 15.07 | 300 | 250 |
Eimer | 15 ltr | 11.82 | 16.07 | 300 | 288 |
Eimer | 18 ltr / 5US | 11.82 | 17.07 | 300 | 335 |
Eimer | 20 ltr | 11.82 | 18.07 | 300 | 365 |
Eimer | 25 ltr | 11.82 | 19.07 | 300 | 450 |
Pail PBB | 10 ltr (PBB) | 11.82 | 20.07 | 300 | 230 |
Pail PBB | 20 ltr (PBB) | 11.82 | 21.07 | 300 | 364 |
Pail PBB | 21,5 ltr (PBB) | 11.82 | 22.07 | 300 | 375 |
Persegi Panjang PBB | 18 ltr (PBB) | 9.26 | 23.07 | 235 | 235 |
Persegi Panjang PBB | 20 ltr (PBB) | 9.26 | 24.07 | 235 | 235 |
Runden Can | 200ml | 2.44 | 3.03 | 62 | 77 |
Runden Can | 250ml | 2.99 | 3.15 | 76 | 80 |
Runden Can | 350ml | 3.15 | 3.55 | 80 | 90 |
Runden Can | 430ml | 3.23 | 3.47 | 82 | 88 |
Runden Can | 500ml | 3.35 | 4.33 | 85 | 110 |
Runden Can | 1000ml | 3.90 | 5.91 | 99 | 150 |
Runden Can | 1000ml | 4.33 | 5.00 | 110 | 127 |
Runden Can | 2ltr | 5.36 | 5.52 | 136 | 140 |
Runden Can | 3 ltr | 6.19 | 7.49 | 157 | 190 |
Runden Can | 4 ltr | 6.58 | 7.49 | 167 | 190 |
Runden Can | 4,5ltr | 6.58 | 8.27 | 167 | 210 |
3-Gambar lebih detail