Nama Merek: | BetterCan |
Nomor Model: | Square-recround-pail-square |
MOQ: | 1-6000pcs |
harga: | USD 1.70$-3.60$/pcs |
Waktu Pengiriman: | 5-25 hari |
Ketentuan Pembayaran: | T/T |
Kaleng Cat Marka Jalan Kaleng 5 Galon 20L Ember dengan Pegangan untuk Minyak Kimia
1-Aplikasi Produk
2-Karakteristik
NO.1 | Komponen yang Dapat Disesuaikan: Kaleng bundar 4L menawarkan komponen yang dapat disesuaikan, memungkinkan solusi pengemasan yang disesuaikan sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan produk tertentu. |
NO.2 | Tinggi yang Dapat Disesuaikan: Tinggi kaleng dapat disesuaikan untuk mengakomodasi berbagai isi, memastikan pemanfaatan ruang yang efisien dan penyimpanan yang aman. |
NO.3 | Aplikasi Serbaguna: Kaleng ini cocok untuk mengemas cat warna dan berbagai zat lainnya, menjadikannya ideal untuk industri seperti pelapis, bahan kimia, dan banyak lagi. |
NO.4 | Konstruksi Tahan Lama: Dibuat dari bahan logam berkualitas tinggi, kaleng memberikan kekuatan dan daya tahan, memastikan penyimpanan dan pengangkutan produk yang aman. |
NO.5 |
Pilihan Ketebalan: Kaleng tersedia dalam berbagai ketebalan, seperti 0,23mm, 0,28mm, dan 0,25mm, memungkinkan penyesuaian berdasarkan persyaratan tertentu. |
3-Spesifikasi
Grup Produk
|
Kapasitas
|
Ukuran Kaleng (P x L x T) untuk Kaleng Persegi Panjang,
|
|||
INCI (D)xINCI (T)
|
MM (D)xMM (T)
|
||||
Ember | 5ltr | 7.68 | 13.07 | 195 | 215 |
Ember | 10 ltr | 9.46 | 14.07 | 240 | 290 |
Ember | 10ltr atau 12.5 ltr | 11.82 | 15.07 | 300 | 250 |
Ember | 15 ltr | 11.82 | 16.07 | 300 | 288 |
Ember | 18 ltr / 5US | 11.82 | 17.07 | 300 | 335 |
Ember | 20 ltr | 11.82 | 18.07 | 300 | 365 |
Ember | 25 ltr | 11.82 | 19.07 | 300 | 450 |
Ember PBB | 10 ltr (PBB) | 11.82 | 20.07 | 300 | 230 |
Ember PBB | 20 ltr (PBB) | 11.82 | 21.07 | 300 | 364 |
Ember PBB | 21.5 ltr (PBB) | 11.82 | 22.07 | 300 | 375 |
Persegi Panjang PBB | 18 ltr (PBB) | 9.26 | 23.07 | 235 | 235 |
Persegi Panjang PBB | 20 ltr (PBB) | 9.26 | 24.07 | 235 | 235 |
Kaleng Bulat | 200ml | 2.44 | 3.03 | 62 | 77 |
Kaleng Bulat | 250ml | 2.99 | 3.15 | 76 | 80 |
Kaleng Bulat | 350ml | 3.15 | 3.55 | 80 | 90 |
Kaleng Bulat | 430ml | 3.23 | 3.47 | 82 | 88 |
Kaleng Bulat | 500ml | 3.35 | 4.33 | 85 | 110 |
Kaleng Bulat | 1000ml | 3.90 | 5.91 | 99 | 150 |
Kaleng Bulat | 1000ml | 4.33 | 5.00 | 110 | 127 |
Kaleng Bulat | 2ltr | 5.36 | 5.52 | 136 | 140 |
Kaleng Bulat | 3 ltr | 6.19 | 7.49 | 157 | 190 |
Kaleng Bulat | 4 ltr | 6.58 | 7.49 | 167 | 190 |
Kaleng Bulat | 4.5ltr | 6.58 | 8.27 | 167 | 210 |
4-Kesan Perusahaan (GUDANG STOK)
5-Proses Teknis
6-Lebih banyak gambar