Printing Tin Can F Style Tin Motor Oil Kontainer Oli Mesin Pabrik Custom
1 Aplikasi
1. Pemeliharaan Otomotif |
5. Mesin Industri |
2. Kelautan dan Berperahu |
6. Pertanian dan Peternakan |
3. Olahraga motor |
7. Pembangkit Listrik |
4. Konstruksi dan Infrastruktur |
8. Armada Komersial |
2 Fitur
Kapasitas | Membentuk | Ketebalan | Panjang lebar | Tinggi | Tertutup | Menangani |
500ml | Persegi Panjang / Persegi Panjang | 0,23mm - 0,25mm | 78mm * 56mm | 155mm | Tutup plastik / Tutup tekanan / Tutup sekrup | Tanpa |
500ml | Persegi Panjang / Persegi Panjang | 0,23mm - 0,25mm | 92mm * 54mm | 138mm | Tutup plastik / Tutup tekanan / Tutup sekrup | Tanpa |
1 ltr | Persegi Panjang / Persegi Panjang | 0,23mm - 0,28mm | 105mm * 60mm | 190mm | Tutup plastik / Tutup tekanan / Tutup sekrup | Tanpa |
1 ltr | Persegi Panjang / Persegi Panjang | 0,23mm - 0,28mm | 102mm * 64mm | 200mm | Tutup plastik / Tutup tekanan / Tutup sekrup | Tanpa |
1 ltr | Persegi Panjang / Persegi Panjang | 0,23mm - 0,28mm | 108mm * 55mm | 228mm | Tutup plastik / Tutup tekanan / Tutup sekrup | Tanpa |
1 ltr | Persegi Panjang / Persegi Panjang | 0,23mm - 0,28mm | 116mm * 72mm | 172mm | Tutup plastik / Tutup tekanan / Tutup sekrup | Tanpa |
1 ltr | Persegi Panjang / Persegi Panjang | 0,23mm - 0,28mm | 96mm * 71mm | 190mm | Tutup plastik / Tutup tekanan / Tutup sekrup | Tanpa |
1 ltr | Persegi Panjang / Persegi Panjang | 0,23mm - 0,28mm | 92mm * 75mm | 190mm | Tutup plastik / Tutup tekanan / Tutup sekrup | Tanpa |
2 ltr | Persegi Panjang / Persegi Panjang | 0,23mm - 0,28mm | 167mm * 65mm | 215mm | Tutup plastik / Tutup tekanan / Tutup sekrup | Logam / Plastik |
2 ltr | Persegi Panjang / Persegi Panjang | 0,23mm - 0,28mm | 139mm * 88mm | 190mm | Tutup plastik / Tutup tekanan / Tutup sekrup | Logam / Plastik |
2 ltr | Persegi Panjang / Persegi Panjang | 0,23mm - 0,28mm | 167mm * 88mm | 200mm | Tutup plastik / Tutup tekanan / Tutup sekrup | Logam / Plastik |
2,5 ltr | Persegi Panjang / Persegi Panjang | 0,23mm - 0,28mm | 167mm * 88mm | 230mm | Tutup plastik / Tutup tekanan / Tutup sekrup | Logam/Plastik |
3 ltr | Persegi Panjang / Persegi Panjang | 0,23mm - 0,28mm | 167mm * 88mm | 260mm | Tutup plastik / Tutup tekanan / Tutup sekrup | Logam/Plastik |
3 ltr | Persegi Panjang / Persegi Panjang | 0,23mm - 0,28mm | 125mm * 125mm | 260mm | Tutup plastik / Tutup tekanan / Tutup sekrup | Logam/Plastik |
3 ltr | Persegi Panjang / Persegi Panjang | 0,23mm - 0,28mm | 167mm * 105mm | 195mm | Tutup plastik / Tutup tekanan / Tutup sekrup | Logam/Plastik |
1 galon | Persegi Panjang / Persegi Panjang | 0,23mm -0,35mm | 167mm * 105mm | 240mm | Tutup plastik / Tutup tekanan / Tutup sekrup | Logam/Plastik |
4 ltr | Persegi Panjang / Persegi Panjang | 0,23mm -0,35mm | 180mm * 105mm | 240mm | Tutup plastik / Tutup tekanan / Tutup sekrup | Logam/Plastik |
4 ltr | Persegi Panjang / Persegi Panjang | 0,23mm -0,35mm | 167mm * 105mm | 260mm | Tutup plastik / Tutup tekanan / Tutup sekrup | Logam/Plastik |
4 ltr | Persegi Panjang / Persegi Panjang | 0,23mm -0,35mm | 153mm * 118mm | 260mm | Tutup plastik / Tutup tekanan / Tutup sekrup | Logam/Plastik |
4 ltr | Persegi Panjang / Persegi Panjang | 0,23 mm -0,35 mm | 176mm * 110mm | 240mm | Tutup plastik / Tutup tekanan / Tutup sekrup | Logam/Plastik |
3 Gambar Rinci:
Ikhtisar 4-Perusahaan