| Nama Merek: | BetterCan |
| Nomor Model: | Square-recround-pail-square |
| MOQ: | 1-6000pcs |
| harga: | USD 0.36$-1.2$/pcs |
| Waktu Pengiriman: | 5-25 hari |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
Can Tin 1 Liter Metal Tinplate Engine Oil 1 Gal Tin Can With Plastic Stopper Screw Lid
1 Bagaimana kaleng kami melindungi oli mesin dalam wadah?
2 Ukuran di bawah ini adalah pilihan Anda untuk berkemas.
| Standar Kan | Membentuk | L(mm)*W(mm) | Hmm) | 0,21mm-0,28mm |
| 500ml | Persegi / Persegi Panjang | 115*60 | 90 | 0,21mm-0,28mm |
| 1Liter | Persegi / Persegi Panjang | 115*60 | 174 | 0,21mm-0,28mm |
| 2Liter | Persegi / Persegi Panjang | 167*86 | 174 | 0,21mm-0,28mm |
| 3Liter | Persegi / Persegi Panjang | 167*86 | 256 | 0,21mm-0,28mm |
| 4Liter | Persegi / Persegi Panjang | 167*105 | 256 | 0,21mm-0,28mm |
| 5Liter | Persegi / Persegi Panjang | 167*105 | 320 | 0,21mm-0,28mm |
| Standar Kan | Membentuk | Diameter | Tinggi badan | Ketebalan (mm) |
| 100ml | Bulat | 54mm | 60mm | 0,21mm-0,28mm |
| 125ml | Bulat | 57mm | 60mm | 0,21mm-0,28mm |
| 185ml | Bulat | 62mm | 78mm | 0,21mm-0,28mm |
| 200ml | Bulat | 66mm | 68mm | 0,21mm-0,28mm |
| 200ml | Bulat | 73mm | 64mm | 0,21mm-0,28mm |
| 250ml | Bulat | 76mm | 70mm | 0,21mm-0,28mm |
| 370ml | Bulat | 82mm | 85mm | 0,21mm-0,28mm |
| 500ml | Bulat | 84mm | 105mm | 0,21mm-0,28mm |
| 500ml | Bulat | 90mm | 100mm | 0,21mm-0,28mm |
| 800ml | Bulat | 101mm | 120mm | 0,21mm-0,28mm |
| 925ml | Bulat | 107mm | 120mm | 0,21mm-0,28mm |
| 1L | Bulat | 107mm | 132mm | 0,21mm-0,28mm |
| 2L | Bulat | 130mm | 170mm | 0,21mm-0,28mm |
| 3L | Bulat | 153mm | 185mm | 0,21mm-0,28mm |
| 4L | Bulat | 167mm | 190mm | 0,21mm-0,28mm |
| 5L | Bulat | 176mm | 230mm | 0,21mm-0,28mm |
3 Aplikasi
| Pemeliharaan Otomotif |
|
Pertanian dan Pertanian |
|
Mesin Industri |
|
Pembangkit listrik |
|
Armada Komersial |
|
Konstruksi dan Infrastruktur |
|
Olahraga motor |
|
Kelautan dan Berperahu |
4Tinjauan Perusahaan
![]()
![]()
![]()
5 Gambar Lainnya:
![]()
![]()