| Nama Merek: | BetterCan |
| Nomor Model: | Square-recround-pail-square |
| MOQ: | 1-6000pcs |
| harga: | USD 0.30$-1.00$/pcs |
| Waktu Pengiriman: | 5-25 hari |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
Kemasan Lem Segel Kedap Udara Dengan Sikat Grosir Kosong 250ml Kaleng Cat Botol Buka
Karakteristik Kaleng Silinder Kapasitas Kecil dengan Kuas:
| Ukuran Kompak: Kaleng silinder berkapasitas kecil dengan sikat dirancang agar ringkas, memungkinkan penanganan, penyimpanan, dan transportasi yang mudah. |
| Konstruksi Tahan Lama: Kaleng terbuat dari bahan berkualitas tinggi, memastikan daya tahan dan perlindungan semen lem PVC / CPVC di dalamnya. |
| Segel Kedap Udara: Kaleng dilengkapi dengan penutup yang rapat yang memberikan segel kedap udara, mencegah kebocoran dan menjaga kualitas dan kesegaran lem semen. |
| Kuas Terintegrasi: Kaleng kaleng dilengkapi dengan kuas terintegrasi yang terpasang pada tutupnya, memberikan metode aplikasi yang nyaman dan bebas kekacauan untuk semen lem. |
| Dapat digunakan kembali: Sikat dapat dibilas dan digunakan kembali beberapa kali, memungkinkan aplikasi semen lem yang hemat biaya dan efisien. |
Fitur kaleng gule kecil
| Ketahanan Kimia: | Kaleng timah dirancang agar tahan terhadap bahan kimia, memastikan integritas dan efektivitas lem semen PVC/CPVC selama masa simpannya. |
| Desain Ramah Pengguna: | Sikat terintegrasi menyederhanakan proses aplikasi, memungkinkan pelapisan pipa dan fitting PVC dan CPVC yang presisi dan terkontrol. |
| Merek yang Dapat Disesuaikan: | Kaleng dapat disesuaikan dengan label, logo, dan grafik, memberikan peluang untuk branding dan diferensiasi produk yang efektif. |
| Ukuran Nyaman: | Kaleng kaleng berkapasitas kecil cocok untuk aplikasi yang membutuhkan lem semen dalam jumlah lebih sedikit atau ketika ruang terbatas. |
| Transparansi Visual: | Beberapa kaleng mungkin menampilkan jendela atau panel transparan, memungkinkan pengguna untuk dengan mudah memantau sisa lem semen di dalam kaleng. |
Parameter untuk ukuran kaleng lebih banyak
| Barang | Pcs/ctn | QTY dalam 20GP | JUMLAH dalam 40HQ |
| 118ml/4 OZ kaleng kosong | 240 buah | 90.000 pcs | 214.800 pcs |
| (sekrup atas: 33mm) | 1300 pcs | ||
| 118ml/4 OZ kaleng kosong | 240 buah | 84.000 pcs | 198.000 pcs |
| (sekrup atas: 45mm) | 800 pcs | ||
| 237ml/8 OZ kaleng kosong | 160 pcs | 56.000 pcs | 132.800 pcs |
| 800 pcs | |||
| 473ml/16 OZ kaleng kosong | 90 pcs | 31.500 pcs | 75.600 pcs |
| 720 pcs | |||
| 947ml/32 OZ kaleng kosong | 60 pcs | 16500pcs | 39600pcs |
| 680 buah |
![]()
![]()
![]()
Bagaimana kami memproduksi paket kaleng kaleng
![]()
![]()
![]()
![]()