Aneka Kaleng Kecil Bulat Kosong Untuk Jenis Lem Atau Perekat Konstruksi
Karakteristik
Atribut
Penggunaan
Standar Kan | Membentuk | Diameter | Tinggi badan |
100ml | Bulat | 54mm | 60mm |
125ml | Bulat | 57mm | 60mm |
185ml | Bulat | 62mm | 78mm |
200ml | Bulat | 66mm | 68mm |
200ml | Bulat | 73mm | 64mm |
250ml | Bulat | 76mm | 70mm |
370ml | Bulat | 82mm | 85mm |
500ml | Bulat | 84mm | 105mm |
500ml | Bulat | 90mm | 100mm |
800ml | Bulat | 101mm | 120mm |
925ml | Bulat | 107mm | 120mm |
1L | Bulat | 107mm | 132mm |
2L | Bulat | 130mm | 170mm |
3L | Bulat | 153mm | 185mm |
4L | Bulat | 167mm | 190mm |
5L | Bulat | 176mm | 230mm |
Kesan perusahaan